| 服務 | 月費 |
| 來電顯示 | $35 |
| 來電等候6 | $35 |
| 電話會議6 | $35 |
| 留言信箱7 | $50 |
| 來電轉駁通話套餐5 | $30 |
| 視像通話套餐^ |
| 月費 | 視像通話(分鐘) | 其後收費(每分鐘) |
| $28 | 60 | 根據所選用之月費計劃 |
| $58 | 150 | |
| $98 | 300 |
| 話音通話套餐^ |
| 月費 | 話音通話(分鐘) | 其後收費(每分鐘) |
| $28 | 300 | 根據所選用之月費計劃 |
| $58 | 650 | |
| $128 | 3000 | |
| $198 | 無限# | - |
| VPN接駁服務 |
| 月費 | 服務 | 數據用量收費 |
| $38 | 透過公用IP地址享用VPN服務 | 根據所選用之月費計劃或流動數據計劃而定 |